Agenda
Chaque année, l’équipage du Bernard Palissy vous propose un programme différent, composé de croisières classiques auxquelles viennent s’ajouter des croisières spéciales (croisières apéro, croisières illuminées des 13, 14, 15 juillet)
Le capitaine et son équipage vous conseillent également les croisières nocturnes : offrez vous un voyage magique au fil de l’eau sous les étoiles !
Vous pouvez également privatiser la bateau, pour vos mariages, anniversaires, sorties associatives …
Merci de contacter le capitaine au 06 48 17 17 17 pour une étude personnalisée.
Agenda / Disponibilités > Croisières classiques
Croisière Découverte – Croisière Détente – Croisière d’Après-midi
Départ possible sous réserve d'un nombre minimum de passagers
Départs assurés à 10h30 et 16h
Départ assuré à 10h30
Départ assuré à 16h
Encore quelques places disponibles
Complet
Complet à 10h30
Complet à 16h
Aucun départ
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Agenda / Disponibilités > Croisières nocturnes et spéciales
Pas de départ nocturne
Croisière nocturne
Croisière spéciale
Bateau privatisé
Complet
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Pour télécharger la Brochure Individuels 2020 : Cliquez ici !
Download the 2020 program : Click here !